
① ベース部にポールを挿入する
② ソーラーパネル部をポールに取り付ける。
③ ベース部にバッテリーBOXを取り付ける。
④ カメラを取り付ける。
| 仕様 | |||
| カメラ部 | 画素数 | 220万画素 | COMSセンサー |
| レンズ | バリフォーカル 2.8~12mm | 手動調整 | |
| 最低照度 | OLux | 赤外線照射時(約25m) | |
| 記録メディア | SDカード | 128GB | |
| 解像度 | 1920×1080・1280×720 | 選択式 | |
| 録画時間 | 約10日間 | 解像度:1920×1080,5コマ/秒 Normalの設定 |
|
| 防水 | IP66 | 全方向からの強い水しぶきに対応 | |
| ソーラー電源部 | 出力 | 80Wh | |
| セル種類 | 単結晶シリコン | ||
| 設置角度 | 南向き30度 | ||
| パネルサイズ | 795×670×30mm | 重量:6Kg | |
| 蓄電部 | 蓄電容量 | 45Ah | 密閉式鉛蓄電池 |
| 外形 | 198×166×171mm | バッテリーBOXに収納 | 重量 | 南向き30度 | 14.1Kg | 充放電 コントローラー |
充電リミット | 14.4V | 遮断 |
| 放電リミット | 11.5V | 遮断 | |
| 最大入力電流 | 10A | ||
| バッテリーBOX | 外形 | 300×430×200mm | 重量:9.2Kg |
| 接続BOX | 外形 | 180×110×80mm | |
| ポール | 長さ | 2m | 外形:φ60mm 重量:12Kg |
| ベース | 外形 | 900×900×500mm | 重量:20.6Kg ※高さ調整可 |
| その他 | 分割数 | 5 | ソーラーパネル・バッテリーBOX・ポール・ベース・カメラ |
| 全体 | 保証期間 | 1年間 但し、次に該当する場合は保証対象外となります。 ・製品改造、設置不良 ・自然災害(災害、地震、カミナリ等) ・その他通常とは異なる使用 |
但し ・ソーラーパネル:10年間 |